Danh mục tối ưu và Chỉ số Vnindex |
| | | Đơn vị: 1.000 đồng | |
Tháng | A | B | C | D | F | VNINDEX |
5/31/2012 | 21.01 | 7.84 | 10.90 | 12.59 | 38.40 | 429.20 |
6/29/2012 | 21.38 | 7.67 | 10.30 | 11.89 | 35.90 | 422.37 |
7/31/2012 | 20.26 | 8.00 | 9.80 | 11.66 | 31.00 | 414.48 |
8/31/2012 | 19.89 | 6.90 | 9.60 | 11.81 | 25.50 | 396.02 |
9/28/2012 | 19.14 | 5.70 | 8.50 | 11.74 | 22.80 | 392.57 |
10/31/2012 | 20.07 | 4.60 | 8.50 | 11.58 | 22.60 | 388.42 |
11/30/2012 | 20.91 | 4.30 | 10.00 | 11.58 | 19.10 | 377.82 |
12/28/2012 | 20.50 | 5.40 | 11.90 | 12.83 | 21.80 | 413.73 |
1/31/2013 | 22.80 | 5.20 | 13.90 | 15.00 | 21.60 | 479.79 |
2/28/2013 | 22.50 | 5.50 | 16.50 | 15.30 | 21.20 | 474.56 |
3/29/2013 | 22.40 | 5.20 | 16.90 | 14.20 | 19.50 | 491.00 |
4/26/2013 | 19.00 | 5.80 | 20.50 | 15.40 | 15.20 | 474.51 |
5/31/2013 | 19.30 | 6.00 | 26.80 | 16.80 | 14.60 | 518.39 |
6/28/2013 | 19.00 | 5.40 | 23.40 | 15.60 | 14.00 | 481.13 |
7/31/2013 | 18.50 | 6.60 | 22.90 | 15.90 | 11.90 | 491.85 |
8/30/2013 | 17.70 | 7.40 | 20.20 | 15.40 | 10.00 | 472.70 |
9/30/2013 | 16.90 | 6.90 | 20.40 | 16.20 | 11.20 | 492.63 |
10/31/2013 | 17.60 | 7.30 | 20.30 | 16.80 | 11.90 | 497.41 |
11/29/2013 | 18.60 | 8.00 | 23.40 | 18.00 | 15.00 | 507.78 |
12/31/2013 | 19.30 | 8.30 | 25.10 | 20.30 | 18.50 | 504.63 |
1/24/2014 | 23.90 | 8.70 | 26.10 | 28.10 | 22.60 | 560.19 |
2/28/2014 | 24.80 | 11.00 | 25.00 | 29.40 | 24.10 | 586.48 |
3/31/2014 | 23.50 | 12.00 | 23.40 | 29.30 | 27.00 | 591.57 |
4/29/2014 | 22.20 | 10.60 | 20.80 | 26.00 | 24.50 | 578.00 |
5/30/2014 | 20.20 | 10.80 | 22.10 | 26.80 | 18.30 | 562.02 |
6/30/2014 | 21.50 | 11.30 | 20.40 | 29.20 | 17.90 | 578.13 |
7/17/2014 | 23.60 | 12.70 | 23.00 | 33.80 | 20.70 | 590.37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Biến động giá cổ phiếu và VNINDEX |
| | | | | | |
Tháng | A | B | C | D | F | VNINDEX |
6/29/2012 | 1.78% | -2.20% | -5.50% | -5.52% | -6.51% | -1.59% |
7/31/2012 | -5.24% | 4.27% | -4.85% | -1.95% | -13.65% | -1.87% |
8/31/2012 | -1.84% | -13.75% | -2.04% | 1.32% | -17.74% | -4.45% |
9/28/2012 | -3.76% | -17.39% | -11.46% | -0.65% | -10.59% | -0.87% |
10/31/2012 | 4.88% | -19.30% | 0.00% | -1.32% | -0.88% | -1.06% |
11/30/2012 | 4.19% | -6.52% | 17.65% | 0.00% | -15.49% | -2.73% |
12/28/2012 | -1.98% | 25.58% | 19.00% | 10.80% | 14.14% | 9.50% |
1/31/2013 | 11.22% | -3.70% | 16.81% | 16.89% | -0.92% | 15.97% |
2/28/2013 | -1.32% | 5.77% | 18.71% | 2.00% | -1.85% | -1.09% |
3/29/2013 | -0.44% | -5.45% | 2.42% | -7.19% | -8.02% | 3.46% |
4/26/2013 | -15.18% | 11.54% | 21.30% | 8.45% | -22.05% | -3.36% |
5/31/2013 | 1.58% | 3.45% | 30.73% | 9.09% | -3.95% | 9.25% |
6/28/2013 | -1.55% | -10.00% | -12.69% | -7.14% | -4.11% | -7.19% |
7/31/2013 | -2.63% | 22.22% | -2.14% | 1.92% | -15.00% | 2.23% |
8/30/2013 | -4.32% | 12.12% | -11.79% | -3.14% | -15.97% | -3.89% |
9/30/2013 | -4.52% | -6.76% | 0.99% | 5.19% | 12.00% | 4.22% |
10/31/2013 | 4.14% | 5.80% | -0.49% | 3.70% | 6.25% | 0.97% |
11/29/2013 | 5.68% | 9.59% | 15.27% | 7.14% | 26.05% | 2.08% |
12/31/2013 | 3.76% | 3.75% | 7.26% | 12.78% | 23.33% | -0.62% |
1/24/2014 | 23.83% | 4.82% | 3.98% | 38.42% | 22.16% | 11.01% |
2/28/2014 | 3.77% | 26.44% | -4.21% | 4.63% | 6.64% | 4.69% |
3/31/2014 | -5.24% | 9.09% | -6.40% | -0.34% | 12.03% | 0.87% |
4/29/2014 | -5.53% | -11.67% | -11.11% | -11.26% | -9.26% | -2.29% |
5/30/2014 | -9.01% | 1.89% | 6.25% | 3.08% | -25.31% | -2.76% |
6/30/2014 | 6.44% | 4.63% | -7.69% | 8.96% | -2.19% | 2.87% |
7/15/2014 | 9.77% | 12.39% | 12.75% | 15.75% | 15.64% | 2.12% |
| | | | | | |
| | | | | | |
Các thông cơ bản trong thuật toán NKT |
Lãi suất trái phiếu chính phủ/tháng | 0.83% |
| | | | | | |
| A | B | C | D | F | VNINDEX |
Biến động CP so với Vnindex | 0.81 | 0.69 | 1.00 | 1.24 | 1.28 | 1.00 |
Rủi ro | 7.37% | 11.90% | 11.80% | 9.71% | 14.11% | 5.21% |
Lợi nhuận của cổ phiếu | 0.71% | 2.56% | 3.57% | 4.29% | -1.35% | 1.36% |
Lợi nhuận kỳ vọng | 0.73% | 2.02% | 3.57% | 5.13% | -1.97% | 1.36% |
| | | | | | |
| | | | | | |
Ma trận mối quan hệ biến động giá giữa các cổ phiếu |
| | | | | | |
| A | B | C | D | F | VNINDEX |
DBC | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.67 | 0.60 | 0.57 |
NDN | 0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.30 |
PPC | 0.13 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.16 | 0.44 |
PVS | 0.67 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.67 |
SJS | 0.60 | 0.27 | 0.16 | 0.54 | 1.00 | 0.47 |
VNINDEX | 0.57 | 0.30 | 0.44 | 0.67 | 0.47 | 1.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Tính tỷ trọng danh mục đầu tư |
| | | | | | |
DANH MỤC | A | B | C | D | F | Tổng cộng |
TỶ TRỌNG | 78.48% | 17.36% | 1.28% | 0.00% | 2.88% | 100.00% |
I. Đội ngũ chuyên gia traiphieu.com chính là người bạn tri kỷ mà quý nhà đầu tư có thể gửi trọn niềm tin trong thời khắc quan trọng ra khi bạn ra quyết định:
1. Mua ?
2. Bán ?
3. Mua mã chứng khoán nào? Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
4. Bán chứng khoán nào?Mức giá nào? Khối lượng bao nhiêu?
5. Thời điểm nào đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc tiền gửi tiết kiệm?
6. Phân bổ tỷ trọng đầu tư vào từng loại tài sản?
7. Mức lợi nhuận bạn mong đợi trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?
8. Mức rủi ro bạn chấp nhận trong một kỳ đầu tư (t+3, tuần, tháng, năm)?
Lưu ý: Qúy nhà đầu tư tuyệt đối không gọi điện làm phiền chúng tôi nếu không nằm trong chương trình hợp tác. Lý do:
– Thứ nhất: Chúng tôi không phải là một tổ chức từ hiện hay tổ chức xã hội phi lợi nhuận Chúng tôi là một nhóm chuyên gia nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho thị trường chứng khoán.
– Thứ hai: Chúng tôi chỉ được hưởng 20% trên phần tổng lãi khi kết thúc một chu kỳ đầu tư nếu có lãi. Các bạn góp vốn, chúng tôi bỏ sức lao động để nghiên cứu chạy thuật toán. Tiền công lao động của chúng tôi đã gắn chặt với kết quả đầu tư, đó là một sự cam kết bằng vàng về chất lượng lao động.
– Thứ ba: Chúng tôi khi nhận được yêu cầu sẽ chạy thuật toán NKT sau đó đưa ra kết quả danh mục, nhà đầu tư tự đặt lệnh mua/bán. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ thao tác nào trên tài khoản của các bạn.
Hotline: 0944 059 703 Mail: traiphieu.com@gmail.com